Помидоры
Человек, употребляющий помидоры ежедневно, лучше защищен от рака, имеет здоровое сердце, сильные блестящие волосы и не страдает диабетом. Сколько составляет цена этих овощей за 1 кг в магазинах и на рынках России в 2023 году: текущие и средние – динамика стоимости и инфляции на томаты, выращенные в теплицах и открытом грунте, тенденции торговли овощами.
Количество полезных свойств у томатов огромное благодаря антиоксидантам, минералам и витаминам в составе.
В РФ томаты выращиваются в теплицах, как в земле, так и способом гидропоники. В летние месяцы ряд фермерских хозяйств культивирует растение в открытом грунте.
Динамика стоимости килограмма помидор по месяцам (Росстат):
Месяц | Цена | Процент инфляции |
Январь 2022 | 179,03 | |
Февраль 2022 | 195,22 | 9,04 |
Март 2022 | 253,5 | 29,85 |
Апрель 2022 | 214,8 | -15,27 |
Май 2022 | 184,57 | -14,07 |
Июнь 2022 | 133,54 | -27,65 |
Июль 2022 | 114,81 | -14,03 |
Август 2022 | 91,69 | -20,14 |
Сентябрь 2022 | 91,81 | 0,13 |
Октябрь 2022 | 119,06 | 29,68 |
Ноябрь 2022 | 139,79 | 17,41 |
Декабрь 2022 | 147,98 | 5,86 |
Январь 2023 | 176,14 | 19,03 |
Февраль 2023 | 207,09 | 17,57 |
Март 2023 | 243,26 | 17,47 |
Апрель 2023 | 237,05 | -2,55 |
Май 2023 | 172,13 | -27,39 |
Июнь 2023 | 157,42 | -8,55 |
Июль 2023 | 131,67 | -16,36 |
Август 2023 | 128,32 | -2,54 |
Сентябрь 2023 | 109,98 | -14,29 |
Потребление помидоров на душу населения в РФ составляет 13 килограмм в год, поэтому средняя семья может потратить до 7-8 тысяч бюджета на томаты. Это много, но в России такие климатические реалии: большую часть промышленного выращивания осуществляют в теплицах.
Общий объем годового производства томатов – почти 3 миллиона тонн, из них только третью часть выращивают в открытом грунте. Еще около 500 тысяч тонн томатов импортируется из других стран, покрывая сезонные потребности, когда даже в теплицах ничего не растет из-за морозов и отсутствия света.
На сколько рублей подорожали за прошлый (2022 год) | -31,05 |
Как изменилась цена с 2022 по настоящее время | -69,05 |
Инфляция в процентах за прошлый год: | 0,81 |
Общий % инфляции за все время | -16,80 |
Годовые показатели инфляции на помидоры – в норме. Это свидетельствует о наличии стабильности на рынке.
Самые сильные сезонные подорожания томатов – в октябре и зимой. В этот период снижается доля импортного притока и истощаются запасы на складах. Те же овощи, которые хранятся, требуют немалых затрат на размещение в холодильниках и сортировку.
Вес | Цена |
50 грамм | 5,50 |
100 грамм | 11,00 |
200 грамм | 22,00 |
500 грамм (0,5 кг) | 54,99 |
10 кг | 1 099,80 |
1 центнер (100 кг) | 10 998,00 |
1 тонна | 109 980,00 |
Стоимость томатов высокая – со средней зарплаты получится приобрести порядка 500 кг этих овощей, что характерно для урожайности теплицы в 10 м2. То есть, многие граждане работают 120 часов в месяц, чтобы добиться такой “помидорной эффективности”. Но с ростом благосостояния и развитием сельского хозяйства эти показатели поменяются в лучшую сторону.
Цены килограмма помидор в городах России:
Название, город | Цена |
Москва | 110,6 |
Санкт-Петербург | 112,1 |
Новосибирск | 111,6 |
Екатеринбург | 111,3 |
Нижний Новгород | 111,2 |
Самара | 111,2 |
Омск | 111,2 |
Казань | 111,3 |
Челябинск | 110,7 |
Ростов-на-Дону | 111,2 |
Уфа | 111,3 |
Волгоград | 111,4 |
Пермь | 110,5 |
Красноярск | 111,1 |
Воронеж | 111,1 |
Саратов | 111,4 |
Краснодар | 111,8 |
Тольятти | 111,2 |
Ижевск | 111,8 |
Ульяновск | 111,0 |
Барнаул | 109,8 |
Владивосток | 110,3 |
Ярославль | 111,9 |
Иркутск | 110,4 |
Тюмень | 110,9 |
Махачкала | 114,1 |
Хабаровск | 110,5 |
Оренбург | 111,0 |
Новокузнецк | 110,9 |
Кемерово | 110,9 |
Рязань | 111,7 |
Томск | 110,5 |
Астрахань | 111,6 |
Пенза | 111,5 |
Набережные Челны | 111,3 |
Липецк | 110,5 |
Тула | 111,9 |
Киров | 110,8 |
Чебоксары | 111,2 |
Калининград | 110,8 |
Брянск | 111,4 |
Курск | 110,8 |
Иваново | 111,3 |
Магнитогорск | 110,7 |
Улан-Удэ | 110,4 |
Тверь | 112,0 |
Ставрополь | 111,5 |
Нижний Тагил | 111,3 |
Белгород | 110,7 |
Архангельск | 111,8 |
Владимир | 111,8 |
Сочи | 111,8 |
Курган | 110,9 |
Смоленск | 112,0 |
Калуга | 111,0 |
Чита | 109,6 |
Орёл | 111,4 |
Волжский | 111,2 |
Череповец | 112,0 |
Владикавказ | 111,8 |
Мурманск | 109,8 |
Сургут | 111,3 |
Вологда | 112,0 |
Саранск | 110,7 |
Тамбов | 110,3 |
Стерлитамак | 111,3 |
Грозный | 112,5 |
Якутск | 110,1 |
Кострома | 110,3 |
Комсомольск-на-Амуре | 109,8 |
Петрозаводск | 111,2 |
Таганрог | 111,2 |
Нижневартовск | 111,3 |
Йошкар-Ола | 110,8 |
Братск | 110,4 |
Новороссийск | 111,8 |
Дзержинск | 111,2 |
Шахты | 111,2 |
Нальчик | 111,8 |
Орск | 111,0 |
Сыктывкар | 111,4 |
Нижнекамск | 111,3 |
Ангарск | 110,4 |
Старый Оскол | 110,7 |
Великий Новгород | 110,6 |
Балашиха | 111,3 |
Благовещенск | 109,8 |
Прокопьевск | 110,9 |
Бийск | 110,3 |
Химки | 111,3 |
Псков | 111,2 |
Энгельс | 111,4 |
Рыбинск | 111,9 |
Балаково | 111,4 |
Северодвинск | 111,8 |
Армавир | 111,3 |
Подольск | 111,3 |
Королёв | 111,3 |
Южно-Сахалинск | 109,6 |
Петропавловск-Камчатский | 109,4 |
Отрасль томатов в России – перспективная, сегодня примерно 15-20 тысяч тонн идет на экспорт. Не исключено, что страна сможет заработать на внешней торговле через десяток лет.