Свекла
Свекла – редкий по целебным свойствам овощ, который активно снижает риски возникновения инфарктов и инсультов. Состав свекольного сока способствует очищению сосудов от холестериновых бляшек, выводит из организма токсины. Цена на свеклу за 1 кг в торговых точках России 2023: последние тенденции динамики, сезонные колебания и другая информация по Росстату и другим источникам.
Овощ пользуется устойчивой популярностью благодаря культу борщей. В СССР данный вид супов считался типичным явлением, сегодня - деликатесом. Блюдо исключительно сбалансированное, выводит токсины и лечит болезни ЖКТ (при условии варки не свекле, без острых элементов).
Свекла - дешевая и доступная, долго хранится, хотя и требовательна к условиям. Маркеты стараются тщательно прогнозировать объемы закупок овоща, в части магазинов есть случаи дефицита.
Динамика стоимости килограмма столовой свеклы по месяцам:
Месяц | Цена | Процент инфляции |
Январь 2022 | 48,65 | |
Февраль 2022 | 51,66 | 6,19 |
Март 2022 | 64,47 | 24,8 |
Апрель 2022 | 72,48 | 12,42 |
Май 2022 | 71,47 | -1,39 |
Июнь 2022 | 63,69 | -10,89 |
Июль 2022 | 56,37 | -11,49 |
Август 2022 | 41,49 | -26,4 |
Сентябрь 2022 | 34,11 | -17,79 |
Октябрь 2022 | 33,01 | -3,22 |
Ноябрь 2022 | 33,5 | 1,48 |
Декабрь 2022 | 37,47 | 11,85 |
Январь 2023 | 41,65 | 11,16 |
В России выращивают до 400 тысяч тонн столовой свеклы и еще около 35-40 импортируют, хотя по нормам потребления овоща должно быть в 2 раза больше.
Рационом российских граждан управляют в большей степени они сами, а специфические вкусовые качества этого овоща и отсутствие культуры его приготовления не позволяют спросу на свеклу существенно вырасти.
Итоговые показатели | |
На сколько рублей подорожали за прошлый (2022 год) | -11,18 |
Как изменилась цена с 2022 по настоящее время | -7 |
Инфляция в процентах за прошлый год: | -14,44 |
Общий % инфляции за все время | -3,28 |
Свекла дешевеет к осени и дорожает к зиме – такого специфика хранения овощей, часть запасов в зимнее время исчерпывается пищевой промышленностью и общепитом.
Годовые темпы инфляцию на свеклу за последний год – отрицательные. Причина тому – хороший урожай. Но учитывая уменьшение посевных площадей, при росте дефицита начнут ползти вверх и цены.
Вес | Цена |
50 грамм | 2,08 |
100 грамм | 4,17 |
200 грамм | 8,33 |
500 грамм (0,5 кг) | 20,83 |
10 кг | 416,50 |
1 центнер (100 кг) | 4 165,00 |
1 тонна | 41 650,00 |
Годовой эквивалент бюджета на семью из 4-х человек при расчете 6 килограмм на душу составит около 700 рублей. Но при кризисах и неурожае эта цифра может быть удвоена, что уже оказывает нагрузку на семейный кошелек.
Цены килограмма свеклы в городах России:
Название, город | Цена |
Москва | 41,9 |
Санкт-Петербург | 42,4 |
Новосибирск | 42,2 |
Екатеринбург | 42,1 |
Нижний Новгород | 42,1 |
Самара | 42,1 |
Омск | 42,1 |
Казань | 42,2 |
Челябинск | 41,9 |
Ростов-на-Дону | 42,1 |
Уфа | 42,1 |
Волгоград | 42,2 |
Пермь | 41,9 |
Красноярск | 42,1 |
Воронеж | 42,1 |
Саратов | 42,2 |
Краснодар | 42,4 |
Тольятти | 42,1 |
Ижевск | 42,3 |
Ульяновск | 42,0 |
Барнаул | 41,6 |
Владивосток | 41,8 |
Ярославль | 42,4 |
Иркутск | 41,8 |
Тюмень | 42,0 |
Махачкала | 43,2 |
Хабаровск | 41,8 |
Оренбург | 42,0 |
Новокузнецк | 42,0 |
Кемерово | 42,0 |
Рязань | 42,3 |
Томск | 41,9 |
Астрахань | 42,3 |
Пенза | 42,2 |
Набережные Челны | 42,2 |
Липецк | 41,9 |
Тула | 42,4 |
Киров | 42,0 |
Чебоксары | 42,1 |
Калининград | 42,0 |
Брянск | 42,2 |
Курск | 42,0 |
Иваново | 42,1 |
Магнитогорск | 41,9 |
Улан-Удэ | 41,8 |
Тверь | 42,4 |
Ставрополь | 42,2 |
Нижний Тагил | 42,1 |
Белгород | 41,9 |
Архангельск | 42,3 |
Владимир | 42,3 |
Сочи | 42,4 |
Курган | 42,0 |
Смоленск | 42,4 |
Калуга | 42,0 |
Чита | 41,5 |
Орёл | 42,2 |
Волжский | 42,1 |
Череповец | 42,4 |
Владикавказ | 42,3 |
Мурманск | 41,6 |
Сургут | 42,2 |
Вологда | 42,4 |
Саранск | 41,9 |
Тамбов | 41,8 |
Стерлитамак | 42,1 |
Грозный | 42,6 |
Якутск | 41,7 |
Кострома | 41,8 |
Комсомольск-на-Амуре | 41,6 |
Петрозаводск | 42,1 |
Таганрог | 42,1 |
Нижневартовск | 42,2 |
Йошкар-Ола | 42,0 |
Братск | 41,8 |
Новороссийск | 42,4 |
Дзержинск | 42,1 |
Шахты | 42,1 |
Нальчик | 42,3 |
Орск | 42,0 |
Сыктывкар | 42,2 |
Нижнекамск | 42,2 |
Ангарск | 41,8 |
Старый Оскол | 41,9 |
Великий Новгород | 41,9 |
Балашиха | 42,2 |
Благовещенск | 41,6 |
Прокопьевск | 42,0 |
Бийск | 41,8 |
Химки | 42,2 |
Псков | 42,1 |
Энгельс | 42,2 |
Рыбинск | 42,4 |
Балаково | 42,2 |
Северодвинск | 42,3 |
Армавир | 42,2 |
Подольск | 42,2 |
Королёв | 42,2 |
Южно-Сахалинск | 41,5 |
Петропавловск-Камчатский | 41,4 |
Для стимуляции отрасли на свеклу необходимо создать своеобразную моду, которая возникала то на семена льна, то на тыкву. Это заставит аграриев уделять больше внимания свекольному выращиванию.
Общий тренд: свекольные цены за год снизились почти на треть, но в следующем году их может ожидать рост.