Родина не имеет ценности, как мама и папа, но измерить ее активы и пассивы, оказывается можно достаточно точно. В этой статье подсчитано, сколько сегодня стоит полностью Россия по статистике в 2024 году – суммарный итог по всей стране, полезным ископаемым, отраслям экономики и имуществу. Какова динамика и прогнозы на будущее по национальным активам.
Какую сумму составляет общая цена России – интереснейшее исследование, позволяющее в денежном выражении оценить все ресурсы и средства, которыми обладает страна. Сам вопрос “за сколько можно купить Россию” не совсем корректен, так как священная держава не может быть продана, как и родная мать. Но для экономического анализа и поверхностная оценка выступает сильным философским аргументом.
В этой статье:
Данный анализ – усредненная форма подсчета статистики о стоимости РФ, но если материал обретет популярность, можно провести и более глубокое погружение, прибавив наибольшее количество факторов.
Оценка территорий
Простейший способ оценить стоимость России – рассчитать стоимость территорий, взяв усредненную рыночную цену на земельные участки и умножив ее на площадь.
Стоимость территорий России по рыночным ценам по регионам на 2024 год:
Регион | В рублях (триллионах | В долларах (триллионах |
Республика Саха (Якутия) | 1 233,41 | 15,11 |
Красноярский край | 946,72 | 11,59 |
Тюменская область с ХМАО и ЯНАО | 585,67 | 7,17 |
Хабаровский край | 315,05 | 3,86 |
Иркутская | 309,94 | 3,80 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 307,70 | 3,77 |
Чукотский автономный округ | 288,59 | 3,53 |
Архангельская область включая НАО | 235,97 | 2,89 |
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 213,92 | 2,62 |
Камчатский край | 185,71 | 2,27 |
Магаданская | 184,99 | 2,27 |
Забайкальский край | 172,76 | 2,12 |
Коми | 166,71 | 2,04 |
Архангельская область | 165,24 | 2,02 |
Амурская область | 144,76 | 1,77 |
Бурятия | 140,53 | 1,72 |
Томская | 125,76 | 1,54 |
Свердловская | 77,72 | 0,95 |
Республика Карелия | 72,21 | 0,88 |
Новосибирская | 71,10 | 0,87 |
Ненецкий автономный округ | 70,72 | 0,87 |
Республика Тыва | 67,44 | 0,83 |
Алтайский край | 67,20 | 0,82 |
Приморский край | 65,87 | 0,81 |
Пермский край | 64,09 | 0,78 |
Тюменская область без ХМАО и ЯНАО | 64,05 | 0,78 |
Мурманская | 57,96 | 0,71 |
Вологодская область | 57,81 | 0,71 |
Республика Башкортостан | 57,18 | 0,70 |
Омская | 56,46 | 0,69 |
Оренбургская | 49,48 | 0,61 |
Кировская | 48,15 | 0,59 |
Волгоградская | 45,15 | 0,55 |
Москва | 43,54 | 0,53 |
Саратовская | 40,50 | 0,50 |
Ростовская | 40,39 | 0,49 |
Кемеровская | 38,29 | 0,47 |
Республика Алтай | 37,16 | 0,46 |
Челябинская | 35,41 | 0,43 |
Сахалинская | 34,84 | 0,43 |
Тверская | 33,68 | 0,41 |
Ленинградская область | 33,56 | 0,41 |
Нижегородская | 30,65 | 0,38 |
Краснодарский край | 30,19 | 0,37 |
Калмыкия | 29,89 | 0,37 |
Курганская область | 28,60 | 0,35 |
Татарстан | 27,14 | 0,33 |
Ставропольский край | 26,46 | 0,32 |
Республика Хакасия | 24,63 | 0,30 |
Костромская | 24,08 | 0,29 |
Псковская | 22,16 | 0,27 |
Новгородская | 21,80 | 0,27 |
Самарская | 21,43 | 0,26 |
Воронежская | 20,89 | 0,26 |
Дагестан | 20,11 | 0,25 |
Смоленская | 19,91 | 0,24 |
Астраханская | 19,61 | 0,24 |
Московская область | 17,73 | 0,22 |
Пензенская | 17,34 | 0,21 |
Удмуртия | 16,82 | 0,21 |
Рязанская | 15,84 | 0,19 |
Санкт-Петербург | 15,71 | 0,19 |
Ульяновская область | 14,87 | 0,18 |
Еврейская автономная область | 14,51 | 0,18 |
Ярославская | 14,47 | 0,18 |
Брянская | 13,94 | 0,17 |
Тамбовская | 13,78 | 0,17 |
Курская | 12,00 | 0,15 |
Калужская | 11,91 | 0,15 |
Владимирская | 11,63 | 0,14 |
Белгородская | 10,85 | 0,13 |
Мордовия | 10,45 | 0,13 |
Тульская | 10,27 | 0,13 |
Орловска | 9,86 | 0,12 |
Липецкая область | 9,62 | 0,12 |
Марий Эл | 9,35 | 0,11 |
Ивановская | 8,57 | 0,11 |
Чувашия | 7,34 | 0,09 |
Чечня | 6,47 | 0,08 |
Калининградская | 6,05 | 0,07 |
Карачаево-Черкесия | 5,71 | 0,07 |
Кабардино-Балкария | 4,99 | 0,06 |
Северная Осетияя | 3,19 | 0,04 |
Адыгея | 3,12 | 0,04 |
Ингушетия | 1,25 | 0,02 |
Итого | 7 718,61 | 94,53 |
- Общая стоимость земель – 94,53 триллионов долларов или 7,72 квадриллионов рублей.
Если бы США захотели скупить всю землю в России, им бы понадобилось около 20 лет тратить все доходы своего бюджета. А вот если при текущих поступлениях Правительство России захочет выкупить все частные земли (при условии приватизации на 100% территорий), то на это уйдет свыше 300 годовых бюджетов.
Самая дорогая часть России – это Якутия, самая дешевая – Ингушетия. А вот стоимость Москвы сопоставима с целой Ростовской областью или Алтаем – всему виной цена 1 сотки в мегаполисе.
Недры, запасы, ресурсы
Россия – богатейшая страна на полезные ископаемые, здесь сосредоточено около 40% всех ресурсов планеты, которых хватит на сотни лет при грамотном использовании.
Таблица оценки общей стоимости полезных ископаемых в России и разведанных запасов:
Название | Запасы | Цена за единицу в долларах | Сумма (триллионов долларов) | Сумма, триллионов рублей |
Нефть (млрд.,тонн) | 100,0 | 608,4 | 60,8 | 4967,5 |
Уголь (млрд. т). | 173,0 | 318,0 | 55,0 | 4491,9 |
Газ (трлн, м3) | 47,8 | 477,3 | 22,8 | 1862,8 |
Лес (древесина), млрд. м3 | 102,2 | 178,0 | 18,2 | 1485,3 |
Алмазы (млрд., карат) | 1,1 | 16487,0 | 18,1 | 1480,8 |
Золото (тысяч тонн) | 15,5 | 64151000,0 | 9,9 | 808,3 |
Алюминий | 3,7 | 2367,0 | 8,78 | 0,7 |
Торф | 200,0 | 26,9 | 5,4 | 439,9 |
Титан (млн. т) | 600,0 | 8,0 | 4,80 | 0,4 |
Железная руда | 25,0 | 125,0 | 3,1 | 255,2 |
Сурьма (тысяч тонн) | 370,0 | 8050,0 | 3,0 | 243,2 |
Ртуть (тыс. тонн) | 45,3 | 65,0 | 2,94 | 0,2 |
Хром (млн. т) | 52,4 | 5788,0 | 0,3 | 24,8 |
Марганец (млн. т) | 232,1 | 1250,0 | 0,3 | 23,7 |
Ванадий (млн. т) | 13,0 | 20,5 | 0,27 | 0,0 |
Медь | 30,0 | 8144,0 | 0,2 | 19,9 |
Никель | 8,9 | 24959,0 | 0,2 | 16,3 |
Платина (млн. т) | 3,9 | 33863,0 | 0,1 | 10,8 |
Вольфрам | 3,1 | 32300,0 | 0,10 | 8,2 |
Олово | 2,1 | 28131,0 | 0,06 | 4,9 |
Серебро (тыс. тонн) | 68,0 | 814,5 | 0,06 | 4,5 |
Уран (тысяч тонн) | 487,0 | 112436,0 | 0,06 | 4,5 |
Всего | 214,6 | 16153,9 |
При наличии твердых рынков сбыта Россия может жить на только на одних ископаемых совсем не занимаясь производством.
На сколько лет хватит полезных ископаемых в России:
- При нынешнем бюджете (27 триллионов рублей в год) и населении 146 миллионов человек природных ресурсов хватит на 600 лет.
- При доведении бюджет до уровня США (6 триллионов долларов в год) и росте населения до 300 миллионов Россия сможет прожить примерно 36 лет.
Но для этого необходим расчет в геополитике, чтобы погоня за мировым господством не отражалась на отношении с другими странами. Ресурсов много, но без рынков для продажи они могут быть использованы только для внутренних нужд.
Доходы, активы и резервы
По последним данным Росстата стоимость всех основных средств России – заводов, транспорта, зданий сооружений, составляет:
В рублях | В долларах |
25 206 4 000 000 | 3 087 027 808 |
25,21 триллионов | 3,1 триллиона |
К этой сумме следует прибавить 600 миллиардов золотовалютных резервов России, итоговая сумма составит 3,7 триллиона долларов.
Поскольку предприятия работают и зарабатывают деньги, можно прибавить их чистую прибыль (30 триллионов рублей в год) и не забыть про 300,7 миллиардов бюджетных доходов России.
Общий заработок населения
Люди – самый важный ресурс России, именно они двигают экономику вперед и стимулируют добавленную стоимость. К трудоспособному населению относятся женщины от 16 до 55 и мужчины до 60 лет.
Сколько зарабатывает все население России в год:
Тип данных | Показатель |
Количество трудоспособного населения, человек | 83200000 |
Средняя зарплата | 62260 |
Итого в рублях за год, триллионов | 62,2 |
Итого в долларах за год, трлн. | 0,8 |
К общей стоимость страны можно прибавить 760 миллиардов долларов, которые оседают в виде семейных доходов. Это цифра изрядно преувеличена, учитывая уровень безработицы, но поскольку существует и теневой рынок рабочей силы, ее можно считать относительно достоверной.
Результаты расчетов
Итоговые расчеты показывают, что в России слишком маленькая доля совокупных доходов бизнеса в общей стоимости. Это как раз та прибавочная стоимость, что двигает экономику, основной показатель деятельности.
Структура стоимости России:
Стоимость | В рублях (трлн) | В долларах (трлн). |
Земель | 7729,0 | 94,53 |
Недры | 17522,1 | 214,6 |
Имущество | 253,1 | 3,1 |
Резервы | 302,1 | 3,7 |
Чистая прибыль бизнеса | 30,0 | 0,4 |
Доходы бюджета и госпредприятий | 24,5 | 0,3 |
Население | 65,3 | 0,8 |
Итого | 25926,1 | 317,5 |
Какая итоговая цена России в рублях на 2024 год: 25 квадриллионов рублей и 315,5 триллионов долларов. Именно столько стоит государство вместе со всеми недрами, доходами и резервами.
Россия имеет все для счастливой жизни при любом государственном устройстве, но управление народными богатствами должно быть осмысленным и с заботой о будущих поколениях.
Автор: Сергей Матяш. Дата первой публикации: 2023-04-20