Яблоки
Минздрав рекомендует съедать не менее 50 кг яблок в год, и потребление будет расти вместе с увеличением продолжительности жизни и популяризацией ЗОЖ. В яблоках много клетчатки и витамина С, поэтому страны с преобладанием этих фруктов в рационе лучше переносят эпидемии. Итак, статистика цен на яблоки за 1 кг (и по другим типам веса) в торговых сетях и на базарах России в 2023 году: актуальная и средняя стоимости, аналитика инфляционных процессов и подорожаний, динамика Росстата.
Главное преимущество яблок - они растут почти по всей России, от Кубани и до Урала. В северных регионах урожайность не такая высокая, да и плоды не столь сладкие, но местные фермеры могут поставить на рынок определенное количество плодов.
Динамика стоимости килограмма яблок по месяцам:
Месяц | Цена | Процент инфляции |
Январь 2022 | 102,68 | |
Февраль 2022 | 104,31 | 1,59 |
Март 2022 | 117,07 | 12,23 |
Апрель 2022 | 131,75 | 12,54 |
Май 2022 | 138,81 | 5,36 |
Июнь 2022 | 140,96 | 1,55 |
Июль 2022 | 134,07 | -4,89 |
Август 2022 | 123,18 | -8,12 |
Сентябрь 2022 | 110,22 | -10,52 |
Октябрь 2022 | 101,14 | -8,24 |
Ноябрь 2022 | 100,04 | -1,09 |
Декабрь 2022 | 101,6 | 1,56 |
Январь 2023 | 104,75 | 3,1 |
Яблок отечественный потребитель мало принимает в пищу – 9-10 килограммов в год, такие невысокие показатели и замещение фрукта бананами позволяют сдерживать инфляцию.
Валовый сбор яблок в России составляет 1-1,25 миллионов тонн в год, еще порядка 500-700 тысяч тонн импортируют из ближайших стран. Несмотря на растущие показатели сбора, от 40 до 50% плодов не хватает для самообеспечения.
Министерство сельского хозяйства старается стимулировать садоводство – выделяет субсидии на посадочный материал и поддержку молодых посадок, но до покрытия дефицита еще есть немало работы.
Итоговые показатели | |
На сколько рублей подорожали за прошлый (2022 год) | -1,08 |
Как изменилась цена с 2022 по настоящее время | 2,07 |
Инфляция в процентах за прошлый год: | 1,97 |
Общий % инфляции за все время | 5,07 |
Инфляция на яблоки устойчивая умеренная, несмотря на рост сложностей с логистикой при импорте из европейских стран (Молдова и Сербия занимали до 40% закупок). Это направление может постигнуть судьба Польши, которая с 2015 года не поставляет яблоки в РФ.
Сезонное подорожание яблок начинается ближе к зиме, достигая пика в весенний период. К этому времени снижаются запасы на складах, усложняются условия перевозки по морозной России. К осени яблоки дешевеют, но не всегда высокими темпами – зависит от урожая.
В год российская семья тратит около 5000 рублей на яблоки, приблизительно десятую часть средней зарплаты. Для снижения стоимости фрукта есть потенциал, но должно пройти от 5 до 10 лет, пока увеличится площадь садов.
Цены килограмма яблок по городам России исходя из индекса потребительских цен на продукты питания Росстата:
Название, город | Цена |
Москва | 105,3 |
Санкт-Петербург | 106,8 |
Новосибирск | 106,3 |
Екатеринбург | 106,0 |
Нижний Новгород | 105,9 |
Самара | 105,9 |
Омск | 105,9 |
Казань | 106,0 |
Челябинск | 105,5 |
Ростов-на-Дону | 105,9 |
Уфа | 106,0 |
Волгоград | 106,1 |
Пермь | 105,3 |
Красноярск | 105,8 |
Воронеж | 105,8 |
Саратов | 106,1 |
Краснодар | 106,5 |
Тольятти | 105,9 |
Ижевск | 106,4 |
Ульяновск | 105,7 |
Барнаул | 104,6 |
Владивосток | 105,1 |
Ярославль | 106,6 |
Иркутск | 105,1 |
Тюмень | 105,6 |
Махачкала | 108,6 |
Хабаровск | 105,2 |
Оренбург | 105,7 |
Новокузнецк | 105,7 |
Кемерово | 105,7 |
Рязань | 106,4 |
Томск | 105,3 |
Астрахань | 106,3 |
Пенза | 106,2 |
Набережные Челны | 106,0 |
Липецк | 105,3 |
Тула | 106,6 |
Киров | 105,5 |
Чебоксары | 105,9 |
Калининград | 105,5 |
Брянск | 106,1 |
Курск | 105,6 |
Иваново | 106,0 |
Магнитогорск | 105,5 |
Улан-Удэ | 105,1 |
Тверь | 106,6 |
Ставрополь | 106,2 |
Нижний Тагил | 106,0 |
Белгород | 105,4 |
Архангельск | 106,5 |
Владимир | 106,5 |
Сочи | 106,5 |
Курган | 105,7 |
Смоленск | 106,7 |
Калуга | 105,7 |
Чита | 104,4 |
Орёл | 106,1 |
Волжский | 105,9 |
Череповец | 106,7 |
Владикавказ | 106,5 |
Мурманск | 104,6 |
Сургут | 106,0 |
Вологда | 106,7 |
Саранск | 105,4 |
Тамбов | 105,1 |
Стерлитамак | 106,0 |
Грозный | 107,2 |
Якутск | 104,9 |
Кострома | 105,1 |
Комсомольск-на-Амуре | 104,6 |
Петрозаводск | 105,9 |
Таганрог | 105,9 |
Нижневартовск | 106,0 |
Йошкар-Ола | 105,6 |
Братск | 105,1 |
Новороссийск | 106,5 |
Дзержинск | 105,9 |
Шахты | 105,9 |
Нальчик | 106,4 |
Орск | 105,7 |
Сыктывкар | 106,1 |
Нижнекамск | 106,0 |
Ангарск | 105,1 |
Старый Оскол | 105,4 |
Великий Новгород | 105,3 |
Балашиха | 106,0 |
Благовещенск | 104,6 |
Прокопьевск | 105,7 |
Бийск | 105,1 |
Химки | 106,0 |
Псков | 105,9 |
Энгельс | 106,1 |
Рыбинск | 106,6 |
Балаково | 106,1 |
Северодвинск | 106,5 |
Армавир | 106,0 |
Подольск | 106,0 |
Королёв | 106,0 |
Южно-Сахалинск | 104,4 |
Петропавловск-Камчатский | 104,2 |
Ценообразование на яблоки в регионах – специфическое. Нередко в южных городах, где они растут, цена за килограмм высокая, поскольку продукцию с садов массово вывозят, а на севере стоимость ниже из-за дешевого импорта.
Яблочные цены растут умеренно, дальнейшая ситуация будет зависеть от импорта и обстановки в садах на юге государства. 1